datenbank geschwindigkeit

Hilfe zu Znuny Problemen aller Art
Locked
david
Znuny newbie
Posts: 15
Joined: 27 Jan 2010, 08:52
Znuny Version: 2.4.6

datenbank geschwindigkeit

Post by david »

hallo,

In der benchmark bekomme ich folgendes resultat was nicht sehr beeindruckent ist.
kann einer mir da weiter helfen.

lg,

david

[ Benchmark ]
Back

Result: SQL
Key Value Time Comment
Insert Time: 10000 20 s :-( Should not take more than 5s on an average system.
Update Time: 10000 23 s :-( Should not take more than 9s on an average system.
Select Time: 10000 16 s :-( Should not take more than 6s on an average system.
Delete Time: 10000 12 s :-( Should not take more than 5s on an average system.
Multiplier: * 1


Aufbau der umgebung:

otrs auf einem 1cpu server mit 1024 mb ram mit opensuse 11.2
mysql auf einem 2cpu server mit 1024 mb ram mit ubuntu

my.cnf

#bind-address = 192.168.160.139
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer = 128M
max_allowed_packet = 16M
thread_stack = 256K
thread_cache_size = 32
#max_connections = 100
table_cache = 128
##thread_concurrency = 4
#
# * Query Cache Configuration
#
query_cache_type = 1
query_cache_limit = 8M
query_cache_size = 256M
#
innodb_file_per_table
innodb_buffer_pool_size = 768M
innodb_log_buffer_size = 64M




support assesment
Database
Check Comment State
Check "max_allowed_packet" setting. Your configuration setting is 15 MB. OK
Check "query_cache_size" setting. 256 MB OK
Check existing framework tables. 69 tables checked. OK
Check database utf8 support. Your database version supports utf8. OK
Check if the client uses utf8 for the connection. Your client connection is utf8. OK
Check if the database uses utf8 as charset. Your database character setting is utf8. OK
Check the utf8 table charset collation. Your charset collation is set to utf8_general_ci. OK
Check database version. MySQL 5.0.51a-3ubuntu5.4 OK



OS
Check Comment State
A CPU load check. We try to find out if the system load in the last 15 minutes > 1. The Host System has a load: 0.02 in the last 1 minute 0.09 in the last 5 minutes 0.06 in the last 15 minutes OK
Check disk usage. Disk usage (/dev/sda2[23%],/dev/sda3[2%]). OK
A Memory Check. We try to find out if SwapFree : SwapTotal < 60 % or if more than 200 MB Swap is used. The Host System has: 1006 MB Memory total 558 MB Memory free 1513 MB Swap total 1513 MB Swap free OK
Shows the used distribution. "Welcome to openSUSE 11.2 "Emerald" - Kernel " is used. OK
Shows the used Kernel version. "Linux SVRTICKET00PROD 2.6.31.5-0.1-default #1 SMP 2009-10-26 15:49:03 +0100 i686 i686 i386 GNU/Linux" is used. OK
Check Perl Version. Perl 5.10.0 (linux) is used. OK



OTRS
Check Comment State
Check open tickets in your system. You have 6 open tickets in your system. OK
Check Ticket::IndexModule setting. You are using "Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::RuntimeDB", that's fine for 15 tickets in your system. OK
Check orphaned StaticDB records. No orphaned records found. OK
Check Ticket::SearchIndexModule setting. You are using "Kernel::System::Ticket::ArticleSearchIndex::RuntimeDB", that's fine for 51 articles in your system. OK
Check if the configured FQDN is valid. FQDN 'svrticket00prod.moventum.lu' looks good. OK
Check if the configured SystemID contains only digits. Your SystemID setting is 10. OK

Check if file system is writable. The file system is writable. OK
Check deployment of all packages. All packages are correctly installed. OK
Search for invalid user with locked tickets. There are no invalid users with locked tickets. OK
Check if Ticket::Frontend::ResponseFormat contains no $Data{""}. No $Data{""} found. OK
Check if root@localhost account has the default password. There is no active root@localhost with default password. OK
Check default SOAP credentials. You have not enabled SOAP or have set your own password. OK



Webserver
Check Comment State
Display web server version. You are running Apache/2.2.13 (Linux/SUSE). OK
Check for CGI Accelerator. mod_perl/2.0.4 OK
Check if the system uses Apache::DBI. Apache::DBI OK
Check if the system uses Apache::Reload/Apache2::Reload. Apache2::Reload OK
OTRS 2.4.6
openSuSE 11.2 auf ESX 3.0.3
Andre Bauer
Znuny guru
Posts: 2189
Joined: 08 Dec 2005, 17:01
Znuny Version: 5.0.x
Real Name: André Bauer
Company: Magix Software GmbH
Location: Dresden
Contact:

datenbank geschwindigkeit

Post by Andre Bauer »

Prod: Ubuntu Server 16.04 / Zammad 1.2

DO NOT PM ME WITH OTRS RELATED QUESTIONS! ASK IN THE FORUMS!

OtterHub.org
jojo
Znuny guru
Posts: 15020
Joined: 26 Jan 2007, 14:50
Znuny Version: Git Master
Contact:

datenbank geschwindigkeit

Post by jojo »

1 GB RAM pro Maschine ist ja nix...

Und wahrscheinlich beide virtualisiert?
"Production": OTRS™ 8, OTRS™ 7, STORM powered by OTRS
"Testing": ((OTRS Community Edition)) and git Master

Never change Defaults.pm! :: Blog
Professional Services:: http://www.otrs.com :: enjoy@otrs.com
david
Znuny newbie
Posts: 15
Joined: 27 Jan 2010, 08:52
Znuny Version: 2.4.6

datenbank geschwindigkeit

Post by david »

ja die sind beide virtuel auf verschiedenen host systemen.

auf keinen der beiden system ist der speicher halb voll
OTRS 2.4.6
openSuSE 11.2 auf ESX 3.0.3
ferrosti
Znuny superhero
Posts: 723
Joined: 10 Oct 2007, 14:30
Znuny Version: 3.0
Location: Hamburg, Germany

datenbank geschwindigkeit

Post by ferrosti »

Das Problem haben wir auch mit mySQL auf ESX.
Mit "hdparm -tT /dev/sda" bekomme ich nicht mehr als 10MB/s und das auch nur, wenn ich ordentlich Last erzeuge. Für openSuSE gibt es z.B. keine Treiber, welche durch den ESX direkt per SCSI Protokoll auf die iSCSI devices zugreifen können. Da sitzt bei uns ein ordentlicher Flaschenhals. Den Treiber gibt es nur für die Enterprise Version von SUSE...

Des weiteren solltest Du mit vmstat mal überprüfen, ob der Server evtl. doch am swappen ist. Das war bei uns mit 1024MB auch noch der Fall, obwohl von der Swap nur ein paar KB benutzt wurden. Diese dafür aber umso häufiger.
openSuSE on ESX
IT-Helpdesk: OTRS 3.0
Customer Service: OTRS 3.0 (upgraded from 2.3)
Customer Service (subsidiary): OTRS 3.0
+additional test and development systems
david
Znuny newbie
Posts: 15
Joined: 27 Jan 2010, 08:52
Znuny Version: 2.4.6

datenbank geschwindigkeit

Post by david »

welche config habt ihr den my mysql gemacht (
key_buffer = 128M
max_allowed_packet = 16M
thread_stack = 256K
thread_cache_size = 32
#max_connections = 100
table_cache = 128
##thread_concurrency = 4
)

und was ist deine Benchmark
OTRS 2.4.6
openSuSE 11.2 auf ESX 3.0.3
ferrosti
Znuny superhero
Posts: 723
Joined: 10 Oct 2007, 14:30
Znuny Version: 3.0
Location: Hamburg, Germany

datenbank geschwindigkeit

Post by ferrosti »

Bin ich blind? Das Benchmarkmodul ist doch nur bis zum 2.3er Framework installierbar?

Mach bitte erstmal die von mir beschriebenen Tests.
openSuSE on ESX
IT-Helpdesk: OTRS 3.0
Customer Service: OTRS 3.0 (upgraded from 2.3)
Customer Service (subsidiary): OTRS 3.0
+additional test and development systems
jojo
Znuny guru
Posts: 15020
Joined: 26 Jan 2007, 14:50
Znuny Version: Git Master
Contact:

datenbank geschwindigkeit

Post by jojo »

Eine Benchmark findest Du im Support Assessment Modul
"Production": OTRS™ 8, OTRS™ 7, STORM powered by OTRS
"Testing": ((OTRS Community Edition)) and git Master

Never change Defaults.pm! :: Blog
Professional Services:: http://www.otrs.com :: enjoy@otrs.com
david
Znuny newbie
Posts: 15
Joined: 27 Jan 2010, 08:52
Znuny Version: 2.4.6

datenbank geschwindigkeit

Post by david »

Hallo,

wir benutzen eine directe san verbindung auf das storage
Hier ist das ergebniss:

hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
Timing cached reads: 870 MB in 2.12 seconds = 410.77 MB/sec
Timing buffered disk reads: 154 MB in 3.03 seconds = 50.85 MB/sec


vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 1 0 1259108 142124 423548 0 0 1 4 8 10 0 0 100 0
OTRS 2.4.6
openSuSE 11.2 auf ESX 3.0.3
Andre Bauer
Znuny guru
Posts: 2189
Joined: 08 Dec 2005, 17:01
Znuny Version: 5.0.x
Real Name: André Bauer
Company: Magix Software GmbH
Location: Dresden
Contact:

datenbank geschwindigkeit

Post by Andre Bauer »

david wrote: hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
Timing cached reads: 870 MB in 2.12 seconds = 410.77 MB/sec
Timing buffered disk reads: 154 MB in 3.03 seconds = 50.85 MB/sec
ha ha :twisted:
hdparm -Tt /dev/sda

/dev/sda:
Timing cached reads: 6360 MB in 2.00 seconds = 3183.42 MB/sec
Timing buffered disk reads: 470 MB in 3.01 seconds = 156.22 MB/sec
owned ;-)
Prod: Ubuntu Server 16.04 / Zammad 1.2

DO NOT PM ME WITH OTRS RELATED QUESTIONS! ASK IN THE FORUMS!

OtterHub.org
ferrosti
Znuny superhero
Posts: 723
Joined: 10 Oct 2007, 14:30
Znuny Version: 3.0
Location: Hamburg, Germany

datenbank geschwindigkeit

Post by ferrosti »

Jaja, und meiner ist länger als Deiner...

Mach mal bitte ein
vmstat -n 1 120
und erzeuge gleichzeitig Last auf der Maschine durch eben diese Abfragen, die bei Dir so unperformant sind.
Poste das Ergebnis bitte als CODE, damit man das auch lesen kann. Danke 8)
openSuSE on ESX
IT-Helpdesk: OTRS 3.0
Customer Service: OTRS 3.0 (upgraded from 2.3)
Customer Service (subsidiary): OTRS 3.0
+additional test and development systems
david
Znuny newbie
Posts: 15
Joined: 27 Jan 2010, 08:52
Znuny Version: 2.4.6

datenbank geschwindigkeit

Post by david »

Code: Select all

vmstat -n 1 120
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 0  0      0 1236664 143716 424540    0    0     1     3    9   11  0  0 100  0
 0  0      0 1236664 143716 424540    0    0     0     0  485  360 15 10 75  0
 1  0      0 1236656 143716 424548    0    0     0     0 1628 1273  1 57 42  0
 1  0      0 1236656 143716 424560    0    0     0     0 1636 1282  1 56 43  0
 0  0      0 1236656 143716 424576    0    0     0     0 1690 1336  1 55 44  0
 1  0      0 1236656 143716 424592    0    0     0     0 1526 1235  1 51 48  0
 1  0      0 1236656 143716 424604    0    0     0    24 1649 1338  1 51 48  0
 1  0      0 1236656 143716 424620    0    0     0     0 1488 1188  0 53 47  0
 0  0      0 1236656 143716 424632    0    0     0     0 1540 1202  1 49 50  0
 1  0      0 1236656 143716 424644    0    0     0     0 1604 1284  2 48 49  0
 1  0      0 1236656 143716 424660    0    0     0     0 1615 1319  2 52 46  0
 1  0      0 1236656 143716 424676    0    0     0    16 1673 1290  2 53 45  0
 1  0      0 1236656 143716 424688    0    0     0     0 1680 1318  0 58 42  0
 1  0      0 1236656 143716 424704    0    0     0     0 1626 1287  0 53 47  0
 1  0      0 1236656 143716 424716    0    0     0     0 1624 1283  1 57 42  0
 1  0      0 1236656 143716 424732    0    0     0     0 1463 1104  2 59 39  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0    20 1253  904  2 63 35  0
 0  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1098  750 12 55 33  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1279  907  9 60 31  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1079  783 10 52 38  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1285  938  7 59 34  0
 0  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0   320 1212  827 12 63 25  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1264  907  6 63 31  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1188  827  6 51 43  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1288  904  7 66 27  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1266  879  8 62 30  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0    20  844  566  8 41 51  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1287  908  5 61 34  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1220  871 12 56 32  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1307  920  6 63 31  0
 1  0      0 1236656 143716 424736    0    0     0     0 1206  834 11 58 31  0
 1  0      0 1236656 143720 424732    0    0     0    28 1301  867 12 65 23  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1388 1000  3 65 32  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1198  850  7 58 35  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1193  873 10 54 36  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1168 1003 13 43 44  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0   200 1180  959 16 48 37  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0    24 1182  993 14 42 43  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1134  936 10 46 44  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1148  966 13 43 44  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1139  962 13 42 45  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1155  946 15 45 39  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1130  960  9 43 47  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1136  987 12 40 49  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1133  944 13 45 42  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1128  956 13 46 41  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     8 1138  966  6 48 47  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1136  957  9 48 43  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1151  969 18 41 41  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1142  970 17 38 44  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1095  918  9 41 50  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1070  903 16 34 50  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1050  881  9 43 47  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1070  910 14 39 47  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1142  973 16 39 45  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1347 1104  9 52 39  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0   204 1349 1068  9 48 43  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1345 1067 11 53 36  0
 1  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1347 1066 12 55 33  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1345 1051 13 49 37  0
 0  0      0 1236656 143720 424736    0    0     0     0 1325 1086 10 44 46  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1335 1082 16 43 42  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1306 1068 10 40 49  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1357 1085 13 52 35  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1342 1116 13 40 46  0
 0  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1369 1098 13 44 43  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1299 1050 14 43 43  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1296 1019 13 48 39  0
 0  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1343 1076 16 44 40  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1328 1075 17 41 41  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0 1322 1067 13 46 41  0
 0  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0    16 1352 1093 10 51 39  0
 0  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0   37   37  0  0 100  0
 0  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0   11   15  0  0 100  0
 0  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0    8   13  0  0 100  0
 0  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0   14   12  0  0 100  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0   11   16  0  0 100  0
 0  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0    9   13  0  0 100  0
 1  0      0 1236664 143720 424736    0    0     0     0   12   13  0  1 99  0
und hier die bench:

Code: Select all

Result: SQL 
Key Value Time Comment 
Insert Time: 10000 14 s :-( Should not take more than 5s on an average system. 
Update Time: 10000 19 s :-( Should not take more than 9s on an average system. 
Select Time: 10000 20 s :-( Should not take more than 6s on an average system. 
Delete Time: 10000 17 s :-( Should not take more than 5s on an average system. 
Multiplier: * 1 
 
OTRS 2.4.6
openSuSE 11.2 auf ESX 3.0.3
ferrosti
Znuny superhero
Posts: 723
Joined: 10 Oct 2007, 14:30
Znuny Version: 3.0
Location: Hamburg, Germany

datenbank geschwindigkeit

Post by ferrosti »

Das sieht etwas merkwürdig aus.
Auf den Platten passiert so gut wie gar nichts und vor allem im RAM ist nichts los.

Sorry, da bin ich hier aus der Ferne mit meinem Latein am Ende.
openSuSE on ESX
IT-Helpdesk: OTRS 3.0
Customer Service: OTRS 3.0 (upgraded from 2.3)
Customer Service (subsidiary): OTRS 3.0
+additional test and development systems
Dennis
Znuny wizard
Posts: 310
Joined: 16 Dec 2005, 14:40
Location: Schömberg
Contact:

datenbank geschwindigkeit

Post by Dennis »

du kannst mal noch nebenher einen

watch -n 1 "mysqladmin -pPASSWORT processlist" mitlaufen lassen und einen top/htop in einem zweiten Fenster, evtl. fällt da noch was auf, ist denn die CPU Last hoch?

Das ist wirklich ein seltsames Phänomen
Produktiv:
SuSE 11.2 - OTRS 2.4.7
david
Znuny newbie
Posts: 15
Joined: 27 Jan 2010, 08:52
Znuny Version: 2.4.6

datenbank geschwindigkeit

Post by david »

Hallo,

Check database version. MySQL 5.1.37-1ubuntu5

Hier einmal das vmstat.

Code: Select all

vmstat -n 1 120
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 1  0      0 1735504  42528  80324    0    0   100    13  348  265  3 21 75  1
 1  0      0 1735364  42528  80336    0    0     0     0 1567 1161  4 63 33  0
 1  0      0 1735364  42528  80348    0    0     0     0 1517 1186  2 52 46  0
 0  0      0 1735364  42528  80360    0    0     0     0 1439 1088  2 52 46  0
 1  0      0 1735364  42536  80364    0    0     0    20 1553 1163  2 62 36  0
 0  0      0 1735364  42536  80388    0    0     0     0 1482 1114  3 57 40  0
 1  0      0 1735364  42536  80400    0    0     0     0 1478 1159  3 56 41  0
 1  0      0 1735340  42536  80412    0    0     0     0 1493 1138  2 54 44  0
 1  0      0 1735240  42536  80428    0    0     0     0 1598 1220  4 61 35  0
 0  0      0 1735240  42544  80432    0    0     0    16 1672 1232  1 64 35  0
 2  0      0 1735240  42544  80456    0    0     0     0 1566 1178  3 61 36  0
 0  0      0 1735240  42544  80468    0    0     0     0 1682 1254  3 50 47  0
 1  0      0 1735240  42544  80484    0    0     0     0 1599 1171  2 61 37  0
 0  0      0 1735240  42544  80496    0    0     0     0 1250  891  5 56 39  0
 1  0      0 1735240  42552  80492    0    0     0    16 1019  700  6 58 36  0
 1  0      0 1735240  42552  80500    0    0     0     0 1093  779  8 52 40  0
 0  0      0 1735240  42552  80500    0    0     0     0 1040  758  3 59 38  0
 1  0      0 1735240  42552  80500    0    0     0     0 1039  804  5 51 44  0
 1  0      0 1735232  42552  80500    0    0     0     0 1008  739  6 57 37  0
 0  0      0 1735240  42560  80492    0    0     0    16 1078  789  8 60 32  0
 0  0      0 1735084  42560  80500    0    0     0     0 1026  693  6 55 39  0
 1  0      0 1735084  42560  80500    0    0     0     0 1164  795 10 62 28  0
 2  0      0 1735084  42560  80500    0    0     0     0 1204  781 10 68 21  0
 0  0      0 1735084  42560  80500    0    0     0     0 1230  832 14 60 26  0
 1  0      0 1735084  42568  80492    0    0     0    20 1112  759 14 61 25  0
 1  0      0 1735084  42568  80500    0    0     0     0 1220  806  8 69 23  0
 1  0      0 1735084  42568  80500    0    0     0     0 1085  752 11 63 26  0
 1  0      0 1735084  42568  80500    0    0     0     0 1206  792  6 69 25  0
 0  0      0 1735084  42568  80500    0    0     0   328 1160  752  8 67 25  0
 1  0      0 1735084  42576  80492    0    0     0    16  985  719 10 54 36  0
 0  0      0 1735060  42576  80500    0    0     0     0 1195  777  8 68 24  0
 1  0      0 1735084  42576  80500    0    0     0     0 1115  745  8 67 25  0
 0  0      0 1735084  42576  80500    0    0     0     0 1118  776 11 58 31  0
 1  0      0 1735084  42576  80500    0    0     0   212 1229  789  6 64 30  0
 4  0      0 1735084  42584  80492    0    0     0    44 1226  796 10 63 27  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1081  790  9 59 32  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1129  926 12 49 40  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1127  951 17 40 42  0
 0  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1050  887 10 46 45  0
 0  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1020  877 10 40 49  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0  752  628  5 33 62  0
 0  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1014  856 11 44 45  0
 0  0      0 1735060  42584  80500    0    0     0     0 1024  870  7 47 46  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1022  867  6 46 47  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1119  946 11 47 42  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1141  934 16 48 36  0
 4  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1165  961  8 49 43  0
 0  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1096  944 16 41 43  0
 0  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1112  924 12 49 38  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1159  966 14 50 37  0
 0  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1109  937 11 42 46  0
 1  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1040  878 13 47 41  0
 0  0      0 1735084  42584  80500    0    0     0     0 1128  931 11 46 42  0
 0  0      0 1735076  42592  80500    0    0     0    24  985  814 10 48 42  0
 0  0      0 1735084  42592  80500    0    0     0     0  935  784 14 45 41  0
 0  0      0 1735084  42592  80500    0    0     0     0 1105  927 11 47 42  0
 0  0      0 1735084  42592  80500    0    0     0     0 1075  922 11 44 46  0
 1  0      0 1735084  42592  80500    0    0     0     0 1079  897 13 45 41  0
 1  0      0 1735084  42592  80500    0    0     0     0 1173  949  7 49 43  0
 1  0      0 1735084  42592  80500    0    0     0     0 1156  938  8 49 43  0
 1  0      0 1735084  42592  80500    0    0     0     0 1273 1052  8 51 41  0
 0  0      0 1735092  42592  80500    0    0     0     0 1214  944 15 49 36  0
 1  0      0 1735092  42592  80500    0    0     0     0 1119  889 10 50 40  0
 1  0      0 1735092  42592  80500    0    0     0   112 1310 1049  6 55 39  0
 1  0      0 1735092  42592  80500    0    0     0     0 1178  935 13 50 37  0
 1  0      0 1735092  42592  80500    0    0     0     0 1213  925 11 54 35  0
 1  0      0 1735068  42592  80500    0    0     0     0 1329 1067 13 52 35  0
 1  0      0 1735092  42592  80500    0    0     0     0 1244  977 14 55 31  0
 1  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0    24 1269 1014  8 57 35  0
 0  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0     0 1252 1038  7 53 40  0
 1  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0     0 1263 1015  8 54 38  0
 2  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0     0 1321 1040 10 51 39  0
 1  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0     0 1235 1011 11 47 41  0
 1  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0   164 1225  970 11 54 35  0
 1  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0     0 1302  995 10 55 35  0
 1  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0     0 1074  819 10 48 41  0
 1  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0     0 1118  856 10 55 35  0
 0  0      0 1735092  42596  80500    0    0     0     0  670  539  3 28 69  0
 0  0      0 1735084  42600  80500    0    0     0     4   69   49  3 10 87  0
 0  0      0 1735076  42600  80500    0    0     0     0   78   55  2 13 85  0
 0  0      0 1735092  42600  80500    0    0     0     0   55   39  2  7 91  0
 0  0      0 1735464  42600  80500    0    0     0     0   91   56  1 12 87  0
Hier die benchmark

Code: Select all

Result: SQL 
Key Value Time Comment 
Insert Time: 10000 15 s :-( Should not take more than 5s on an average system. 
Update Time: 10000 22 s :-( Should not take more than 9s on an average system. 
Select Time: 10000 22 s :-( Should not take more than 6s on an average system. 
Delete Time: 10000 19 s :-( Should not take more than 5s on an average system. 
Multiplier: * 1 
 
Hier das mysqladmin

Code: Select all

Every 1.0s: mysqladmin -uotrs -phot processlist                                                                                      Fri Feb  5 07:49:34 2010

+------+------+-----------------------------------+------+---------+------+-------+------------------+
| Id   | User | Host                              | db   | Command | Time | State | Info             |
+------+------+-----------------------------------+------+---------+------+-------+------------------+
| 177  | otrs | svrticket00prod.moventum.lu:39463 | otrs | Sleep   | 948  |       |                  |
| 446  | otrs | svrticket00prod.moventum.lu:48078 | otrs | Sleep   | 894  |       |                  |
| 512  | otrs | svrticket00prod.moventum.lu:48080 | otrs | Sleep   | 742  |       |                  |
| 860  | otrs | svrticket00prod.moventum.lu:42975 | otrs | Sleep   | 373  |       |                  |
| 1197 | otrs | svrticket00prod.moventum.lu:39145 | otrs | Sleep   | 98   |       |                  |
| 1256 | otrs | svrticket00prod.moventum.lu:39149 | otrs | Sleep   | 0    |       |                  |
| 1293 | otrs | localhost                         |      | Query   | 0    |       | show processlist |
+------+------+-----------------------------------+------+---------+------+-------+------------------+
hier das Top

Code: Select all

top - 07:49:01 up 28 min,  5 users,  load average: 0.31, 0.16, 0.10
Tasks:  88 total,   1 running,  87 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  3.0%us, 23.2%sy,  0.0%ni, 41.3%id,  0.0%wa, 13.1%hi, 19.5%si,  0.0%st
Mem:   2061772k total,   326416k used,  1735356k free,    42648k buffers
Swap:   706820k total,        0k used,   706820k free,    80572k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  918 mysql     20   0 1137m 165m 5956 S 51.7  8.2   3:46.44 mysqld
 1722 moventum  20   0  3312 1132  848 S  2.3  0.1   0:30.04 watch
 1390 moventum  20   0  2440 1148  884 R  0.3  0.1   0:06.57 top
    1 root      20   0  2528 1424 1104 S  0.0  0.1   0:02.72 init
    2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    6 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 events/0
    7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset
    8 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
   10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr
   11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0
   12 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kblockd/0
   13 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   14 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
   15 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug
   16 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ata/0
   17 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
   18 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
   19 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
   20 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kseriod
   21 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmmcd
   22 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bluetooth
   23 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
   24 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.09 pdflush
   26 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
   27 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
