Wie speichert OTRS 3.2 die Bearbeitungszeiten eines Tickets?

Hilfe zu Znuny Problemen aller Art
Locked
pkinox
Znuny newbie
Posts: 4
Joined: 07 Aug 2015, 13:15
Znuny Version: 3.2.8-01
Real Name: Peter Kosmalla
Company: inoX-tech GmbH

Wie speichert OTRS 3.2 die Bearbeitungszeiten eines Tickets?

Post by pkinox »

In einer monatlichen Auswertung mit dem Modul stats wird nach dem Schließen eines Tickets die gesamte Bearbeitungszeit, die von den Agenten eingegeben wurde, ermittelt. Dieser Wert scheint in der Tabelle time_accounting zu stehen.

Auf unsere Tickets buchen die Agenten bei jeder Bearbeitung Zeiten. Die Einzelbuchungen konnte ich nirgends finden, nur immer die Summe aller gebuchten Zeiten. Saldiert OTRS die Zeiten bei jeder Buchung oder speichert OTRS die Einzelbuchungen? Wenn ja, wo?

Schönen Gruß
Peter
RStraub
Znuny guru
Posts: 2210
Joined: 13 Mar 2014, 09:16
Znuny Version: 6.0.14
Real Name: Rolf Straub

Re: Wie speichert OTRS 3.2 die Bearbeitungszeiten eines Tickets?

Post by RStraub »

Huhu,

Zeiten werden jeweils auf einen Artikel gebucht. Die entsprechende Tabelle ist "time_accounting".
Currently using: OTRS 6.0.14 -- MariaDB -- Ubuntu 16 LTS
pkinox
Znuny newbie
Posts: 4
Joined: 07 Aug 2015, 13:15
Znuny Version: 3.2.8-01
Real Name: Peter Kosmalla
Company: inoX-tech GmbH

Re: Wie speichert OTRS 3.2 die Bearbeitungszeiten eines Tickets?

Post by pkinox »

Wie ich in meiner Frage schon schrieb. In time_accounting findet sich für jedes Ticket nur ein Artikel, auf den die Summe aller Zeiten gebucht wird. Diese Zeiten kann ich auf mit dem Statistikmodul abfragen. Ich suche eine Möglichkeit, alle Einzelbuchungen für ein Ticket abzufragen. Die scheinen nicht gespeichert zu werden. Trifft das zu oder gibt es doch eine Möglichkeit?

Schönen Gruß
Peter
jojo
Znuny guru
Posts: 15020
Joined: 26 Jan 2007, 14:50
Znuny Version: Git Master
Contact:

Re: Wie speichert OTRS 3.2 die Bearbeitungszeiten eines Tickets?

Post by jojo »

In der Datenbank gibt es in der genannten Tabelle je einen Eintrag pro artikel. Dementsprechend viele für ein Ticket. Das Statistik Modul kann nur die Zeiten pro Ticket in der Liste ausgeben. Für das was Du brauchst benötigst Du eine SQL Abfrage
"Production": OTRS™ 8, OTRS™ 7, STORM powered by OTRS
"Testing": ((OTRS Community Edition)) and git Master

Never change Defaults.pm! :: Blog
Professional Services:: http://www.otrs.com :: enjoy@otrs.com
pkinox
Znuny newbie
Posts: 4
Joined: 07 Aug 2015, 13:15
Znuny Version: 3.2.8-01
Real Name: Peter Kosmalla
Company: inoX-tech GmbH

Re: Wie speichert OTRS 3.2 die Bearbeitungszeiten eines Tickets?

Post by pkinox »

Ich habe in time_accounting jeden Artikel mit zugehörigem Ticket gesehen. Das Feld time_unit enthält nur für den ersten Artikel eines Tickets die saldierten Zeitbuchungen, für alle anderen Artikel den Wert NULL. Die saldierten Werte werden auch vom Statistikmodul ausgegeben. Muß eine Konfigurationseinstellung gesetzt werden, um die Zeiten für jeden Artikel einzeln speichern zu lassen?

Manchmal verlangen die Kunden eine Einzelaufstellung aller Aktivitäten eines Tickets mit verbuchter Zeit. Dafür benötigen wir diese Abfrage.

Gruß
Peter
jojo
Znuny guru
Posts: 15020
Joined: 26 Jan 2007, 14:50
Znuny Version: Git Master
Contact:

Re: Wie speichert OTRS 3.2 die Bearbeitungszeiten eines Tickets?

Post by jojo »

Aus meinem Testsystem

Code: Select all

mysql> select * from time_accounting;
+----+-----------+------------+-----------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
| id | ticket_id | article_id | time_unit | create_time         | create_by | change_time         | change_by |
+----+-----------+------------+-----------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|  1 |        35 |        116 |      5.00 | 2013-01-07 23:00:46 |         2 | 2013-01-07 23:00:46 |         2 |
|  2 |        45 |        140 |      5.00 | 2013-01-15 11:59:26 |         2 | 2013-01-15 11:59:26 |         2 |
|  3 |        45 |        141 |      7.00 | 2013-01-15 13:25:32 |         2 | 2013-01-15 13:25:32 |         2 |
|  4 |        63 |        170 |      5.00 | 2013-02-26 10:05:37 |         2 | 2013-02-26 10:05:37 |         2 |
|  5 |       190 |        293 |      5.00 | 2013-04-30 11:05:49 |         2 | 2013-04-30 11:05:49 |         2 |
|  6 |       213 |        328 |      5.00 | 2013-05-07 18:49:31 |         2 | 2013-05-07 18:49:31 |         2 |
|  7 |         1 |        329 |      5.00 | 2013-05-14 13:56:26 |         2 | 2014-06-23 05:55:17 |         2 |
|  8 |         1 |        330 |     12.00 | 2013-05-14 14:19:44 |         2 | 2014-06-23 05:55:17 |         2 |
| 11 |       115 |        485 |      5.00 | 2013-08-07 11:01:19 |         2 | 2013-08-08 13:32:37 |         2 |
| 12 |       115 |        488 |      4.00 | 2013-08-07 11:24:37 |         2 | 2013-08-08 13:32:37 |         2 |
| 13 |       115 |        493 |      6.00 | 2013-08-07 11:33:28 |         2 | 2013-08-08 13:32:37 |         2 |
| 14 |       287 |        499 |     15.00 | 2013-08-08 13:17:06 |         2 | 2013-08-08 13:17:06 |         2 |
| 15 |       287 |        502 |      4.00 | 2013-08-08 13:46:17 |         2 | 2013-08-08 13:46:17 |         2 |
| 16 |       287 |        503 |      7.00 | 2013-08-08 13:55:19 |         2 | 2013-08-08 13:55:19 |         2 |
| 17 |       306 |        962 |   4556.00 | 2013-09-17 15:19:46 |         2 | 2013-09-17 15:19:46 |         2 |
| 18 |       306 |        963 |  -4506.00 | 2013-09-17 15:20:25 |         2 | 2013-09-17 15:20:25 |         2 |
| 19 |       314 |        999 |     12.00 | 2013-11-13 11:59:14 |         2 | 2013-11-13 11:59:14 |         2 |
| 20 |       314 |       1000 |      5.00 | 2013-11-13 11:59:26 |         2 | 2013-11-13 11:59:26 |         2 |
| 21 |       314 |       1001 |     -7.00 | 2013-11-13 12:00:05 |         2 | 2013-11-13 12:00:05 |         2 |
| 22 |        59 |       1002 |     10.00 | 2013-11-14 12:54:29 |         2 | 2013-11-14 12:54:29 |         2 |
| 23 |        59 |       1003 |      5.00 | 2013-11-14 12:55:17 |         2 | 2013-11-14 12:55:17 |         2 |
| 24 |        59 |       1004 |      7.00 | 2013-11-14 13:03:23 |         2 | 2013-11-14 13:03:23 |         2 |
| 25 |       329 |       1008 |      5.00 | 2013-12-03 10:18:44 |         2 | 2013-12-03 10:18:44 |         2 |
| 26 |       348 |       1041 |      5.00 | 2014-01-14 11:27:19 |         2 | 2014-01-14 11:27:19 |         2 |
| 27 |       348 |       1044 |      5.00 | 2014-01-14 11:37:19 |         2 | 2014-01-14 11:37:19 |         2 |
| 28 |       358 |       1062 |      5.00 | 2014-02-13 11:33:06 |         2 | 2014-02-13 11:33:06 |         2 |
| 29 |       358 |       1063 |      7.00 | 2014-02-13 11:36:06 |         2 | 2014-02-13 11:36:06 |         2 |
| 30 |       364 |       1073 |     15.00 | 2014-02-20 11:43:01 |         2 | 2014-02-20 11:43:01 |         2 |
| 31 |       364 |       1074 |      5.00 | 2014-02-20 13:12:04 |         2 | 2014-02-20 13:12:04 |         2 |
| 32 |       369 |       1089 |      6.00 | 2014-03-05 13:27:22 |         2 | 2014-03-05 13:27:22 |         2 |
| 33 |       369 |       1090 |      6.00 | 2014-03-05 13:34:55 |         2 | 2014-03-05 13:34:55 |         2 |
| 34 |       400 |       1199 |      5.00 | 2014-04-22 09:48:10 |         2 | 2014-04-22 09:48:10 |         2 |
| 35 |       567 |       3045 |      6.00 | 2014-05-26 12:27:12 |         2 | 2014-05-26 12:27:12 |         2 |
| 36 |       567 |       3046 |      6.00 | 2014-05-26 12:31:04 |         2 | 2014-05-26 12:31:04 |         2 |
| 37 |       572 |       3059 |     55.00 | 2014-05-27 11:21:11 |         2 | 2014-05-27 11:21:11 |         2 |
| 38 |       572 |       3061 |      6.00 | 2014-05-27 11:29:57 |         2 | 2014-05-27 11:29:57 |         2 |
| 39 |       567 |       3077 |      6.00 | 2014-06-11 12:30:40 |         2 | 2014-07-08 19:11:47 |         2 |
| 40 |       587 |       3152 |      6.00 | 2014-06-23 06:07:25 |         2 | 2014-06-23 06:07:25 |         2 |
| 41 |       587 |       3153 |      8.00 | 2014-06-23 06:15:16 |         2 | 2014-06-23 06:15:16 |         2 |
| 42 |       587 |       3154 |      6.00 | 2014-06-23 06:18:04 |         2 | 2014-06-23 06:18:04 |         2 |
| 43 |       587 |       3156 |      5.00 | 2014-06-23 06:25:31 |         2 | 2014-06-23 06:25:31 |         2 |
| 44 |       629 |       3486 |     15.00 | 2014-08-18 11:06:33 |         2 | 2014-08-18 11:06:33 |         2 |
| 45 |       219 |       4551 |      0.25 | 2014-08-26 11:52:15 |         2 | 2014-08-26 11:52:15 |         2 |
| 46 |       654 |       4559 |      5.00 | 2014-09-02 12:15:57 |         2 | 2014-09-02 12:15:57 |         2 |
| 47 |       654 |       4560 |     25.00 | 2014-09-02 12:17:36 |         2 | 2014-09-02 12:17:36 |         2 |
| 48 |       667 |       4591 |     15.00 | 2014-10-14 12:27:59 |         2 | 2014-10-14 12:27:59 |         2 |
| 49 |       667 |       4592 |      5.00 | 2014-10-14 12:35:36 |         2 | 2014-10-14 12:35:36 |         2 |
| 50 |       671 |       4605 |     12.00 | 2014-10-16 12:32:27 |         2 | 2014-10-16 12:32:27 |         2 |
| 51 |       732 |       4713 |     14.00 | 2014-12-02 12:02:28 |         2 | 2014-12-02 12:02:28 |         2 |
| 52 |       732 |       4714 |     88.00 | 2014-12-02 12:49:04 |         2 | 2014-12-02 12:49:04 |         2 |
| 53 |       741 |       4736 |     20.00 | 2014-12-16 11:28:23 |         2 | 2014-12-16 11:28:23 |         2 |
| 54 |       741 |       4737 |      5.00 | 2014-12-16 11:33:46 |         2 | 2014-12-16 11:33:46 |         2 |
| 55 |       741 |       4738 |      8.00 | 2014-12-16 11:40:08 |         2 | 2014-12-16 11:40:08 |         2 |
| 56 |       809 |       4883 |      6.00 | 2015-07-01 12:25:08 |         2 | 2015-07-01 12:25:08 |         2 |
| 57 |       809 |       4884 |      6.00 | 2015-07-01 12:37:25 |         2 | 2015-07-01 12:37:25 |         2 |
| 58 |       809 |       4888 |      7.00 | 2015-07-01 12:54:20 |         2 | 2015-07-01 12:54:20 |         2 |
+----+-----------+------------+-----------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
56 rows in set (0.00 sec)
Also muss irgendwas bei Dir falsch sein. Mir ist auch kein Bug bekannt. Allerdings ist die 3.2. auch schon lange aus dem Support raus.
"Production": OTRS™ 8, OTRS™ 7, STORM powered by OTRS
"Testing": ((OTRS Community Edition)) and git Master

Never change Defaults.pm! :: Blog
Professional Services:: http://www.otrs.com :: enjoy@otrs.com
pkinox
Znuny newbie
Posts: 4
Joined: 07 Aug 2015, 13:15
Znuny Version: 3.2.8-01
Real Name: Peter Kosmalla
Company: inoX-tech GmbH

Re: Wie speichert OTRS 3.2 die Bearbeitungszeiten eines Tickets?

Post by pkinox »

Ich habe einen DB-Dump gezogen und in eine andere MySQL-Instanz geladen. Dort waren plötzlich alle Zeitbuchungen auf die Tickets zu sehen. Sie sah so aus, wie deine. Offenkundig hat unsere MySQL-Installation einen Schlag weg. Ein OTRS-Update ist ohnehin fällig. Da kann MySQL auch gleich auf eine aktuelle Version hochgezogen werden.
Locked